◆衝撃破壊試験結果(A法)
衝撃側 | 落下高さ | ガラスの飛散重量 | JIS-A5759規格値 | |
---|---|---|---|---|
衝撃側 | 落下高さ | |||
貼付側 | 30cm | 0.6g | 0.2g | 大きな破片10個を選び、その総重量が80g以下でありかつ落下した一片の質量が55g以下であること。 |
貼付側 | 30cm | 0.4g | 0.2g | |
非貼付側 | 30cm | 18.1g | 5.1g | |
非貼付側 | 30cm | 2.3g | 0.5g |
試験項目:飛散防止性能A法(衝撃破壊試験) 試験片記号:A1-1板ガラスの破壊 (財)建材試験センター |
試験項目:飛散防止性能A法(衝撃破壊試験) 試験片記号:A1-1飛散したガラス破片のうち、大きい順に選び出した10片の形状 (財)建材試験センター |
◆層間変位破壊試験結果(B法)
ガラス飛散防止率 | 判定 | JIS-A5759規格値 |
---|---|---|
99.10% | D1 | 飛散防止率は、表示記号D1が95%以上表示記号D2が85%以上であること。 |
99.10% | D1 | |
99.10% | D1 | |
99.10% | D1 | |
99.10% | D1 |
破壊状況試験項目:B法(層間変位破壊試験) 試験片記号:B-1板ガラスの破壊及びフィルムの破断(破断長さ110cm) (財)建材試験センター |
破壊状況試験項目:B法(層間変位破壊試験) 試験片記号:B-2板ガラスの破壊 (財)建材試験センター |